mutual trust account
110254567 @ 10
trust income
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
trust units
estate 120000 sq ft 20 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------