mutual trust account
252502557 @ 10
trust income
2020 25250255 2021 25250255 2022 25250255 2023 25250255 2024 25250255 2025 25250255 2026 25250255 2027 25250255 2028 25250255 2029 25250255
2030 25250255 2031 25250255 2032 25250255 2033 25250255 2034 25250255 2035 25250255 2036 25250255 2037 25250255 2038 25250255 2039 25250255
2040 25250255 2041 25250255 2042 25250255 2043 25250255 2044 25250255 2045 25250255 2046 25250255 2047 25250255 2048 25250255 2049 25250255
2050 25250255 2051 25250255 2052 25250255 2053 25250255 2054 25250255 2055 25250255 2056 25250255 2057 25250255 2058 25250255 2059 25250255
2060 25250255 2061 25250255 2062 25250255 2063 25250255 2064 25250255 2065 25250255 2066 25250255 2067 25250255 2068 25250255 2069 25250255
2070 25250255 2071 25250255 2072 25250255 2073 25250255 2074 25250255 2075 25250255 2076 25250255 2077 25250255 2078 25250255 2079 25250255
2080 25250255 2081 25250255 2082 25250255 2083 25250255 2084 25250255 2085 25250255 2086 25250255 2087 25250255 2088 25250255 2089 25250255
2090 25250255 2091 25250255 2092 25250255 2093 25250255 2094 25250255 2095 25250255 2096 25250255 2097 25250255 2098 25250255
trust units
estate 120000 sq ft 40 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------