mutual trust account
12551255557 @ 10
trust income
2020 1255125555 2021 1255125555 2022 1255125555 2023 1255125555 2024 1255125555 2025 1255125555 2026 1255125555 2027 1255125555 2028 1255125555 2029 1255125555
2030 1255125555 2031 1255125555 2032 1255125555 2033 1255125555 2034 1255125555 2035 1255125555 2036 1255125555 2037 1255125555 2038 1255125555 2039 1255125555
2040 1255125555 2041 1255125555 2042 1255125555 2043 1255125555 2044 1255125555 2045 1255125555 2046 1255125555 2047 1255125555 2048 1255125555 2049 1255125555
2050 1255125555 2051 1255125555 2052 1255125555 2053 1255125555 2054 1255125555 2055 1255125555 2056 1255125555 2057 1255125555 2058 1255125555 2059 1255125555
2060 1255125555 2061 1255125555 2062 1255125555 2063 1255125555 2064 1255125555 2065 1255125555 2066 1255125555 2067 1255125555 2068 1255125555 2069 1255125555
2070 1255125555 2071 1255125555 2072 1255125555 2073 1255125555 2074 1255125555 2075 1255125555 2076 1255125555 2077 1255125555 2078 1255125555 2079 1255125555
2080 1255125555 2081 1255125555 2082 1255125555 2083 1255125555 2084 1255125555 2085 1255125555 2086 1255125555 2087 1255125555 2088 1255125555 2089 1255125555
2090 1255125555 2091 1255125555 2092 1255125555 2093 1255125555 2094 1255125555 2095 1255125555 2096 1255125555 2097 1255125555 2098 1255125555
trust units
estate 650000 sq ft 5 acres city unit 60350 sq ft shop/office 22250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------