mutual trust account

65056505557 @ 10 

































trust income

2020 6505650555   2021 6505650555   2022 6505650555   2023 6505650555   2024 6505650555   2025 6505650555   2026 6505650555   2027 6505650555   2028 6505650555   2029 6505650555  
2030 6505650555   2031 6505650555   2032 6505650555   2033 6505650555   2034 6505650555   2035 6505650555   2036 6505650555   2037 6505650555   2038 6505650555   2039 6505650555  
2040 6505650555   2041 6505650555   2042 6505650555   2043 6505650555   2044 6505650555   2045 6505650555   2046 6505650555   2047 6505650555   2048 6505650555   2049 6505650555  
2050 6505650555   2051 6505650555   2052 6505650555   2053 6505650555   2054 6505650555   2055 6505650555   2056 6505650555   2057 6505650555   2058 6505650555   2059 6505650555  
2060 6505650555   2061 6505650555   2062 6505650555   2063 6505650555   2064 6505650555   2065 6505650555   2066 6505650555   2067 6505650555   2068 6505650555   2069 6505650555  
2070 6505650555   2071 6505650555   2072 6505650555   2073 6505650555   2074 6505650555   2075 6505650555   2076 6505650555   2077 6505650555   2078 6505650555   2079 6505650555  
2080 6505650555   2081 6505650555   2082 6505650555   2083 6505650555   2084 6505650555   2085 6505650555   2086 6505650555   2087 6505650555   2088 6505650555   2089 6505650555  
2090 6505650555   2091 6505650555   2092 6505650555   2093 6505650555   2094 6505650555   2095 6505650555   2096 6505650555   2097 6505650555   2098 6505650555  

trust units

estate 1250000 sq ft  5756 acres    city unit 260650 sq ft     shop/office 22650 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (650)  farms  lobster (650)  farms  shrimp  (6500)     farms seafood (6500)

vinyard (650 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------