mutual trust account

85058505557 @ 10 

































trust income

2020 8505850555   2021 8505850555   2022 8505850555   2023 8505850555   2024 8505850555   2025 8505850555   2026 8505850555   2027 8505850555   2028 8505850555   2029 8505850555  
2030 8505850555   2031 8505850555   2032 8505850555   2033 8505850555   2034 8505850555   2035 8505850555   2036 8505850555   2037 8505850555   2038 8505850555   2039 8505850555  
2040 8505850555   2041 8505850555   2042 8505850555   2043 8505850555   2044 8505850555   2045 8505850555   2046 8505850555   2047 8505850555   2048 8505850555   2049 8505850555  
2050 8505850555   2051 8505850555   2052 8505850555   2053 8505850555   2054 8505850555   2055 8505850555   2056 8505850555   2057 8505850555   2058 8505850555   2059 8505850555  
2060 8505850555   2061 8505850555   2062 8505850555   2063 8505850555   2064 8505850555   2065 8505850555   2066 8505850555   2067 8505850555   2068 8505850555   2069 8505850555  
2070 8505850555   2071 8505850555   2072 8505850555   2073 8505850555   2074 8505850555   2075 8505850555   2076 8505850555   2077 8505850555   2078 8505850555   2079 8505850555  
2080 8505850555   2081 8505850555   2082 8505850555   2083 8505850555   2084 8505850555   2085 8505850555   2086 8505850555   2087 8505850555   2088 8505850555   2089 8505850555  
2090 8505850555   2091 8505850555   2092 8505850555   2093 8505850555   2094 8505850555   2095 8505850555   2096 8505850555   2097 8505850555   2098 8505850555  

trust units

estate 2250000 sq ft  5756 acres    city unit  560850 sq ft     shop/office 22850 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (850)  farms  lobster (850)  farms  shrimp  (8500)     farms seafood (8500)

vinyard (850 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------