mutual trust account
602602557 @ 10
trust income
2020 60260255 2021 60260255 2022 60260255 2023 60260255 2024 60260255 2025 60260255 2026 60260255 2027 60260255 2028 60260255 2029 60260255
2030 60260255 2031 60260255 2032 60260255 2033 60260255 2034 60260255 2035 60260255 2036 60260255 2037 60260255 2038 60260255 2039 60260255
2040 60260255 2041 60260255 2042 60260255 2043 60260255 2044 60260255 2045 60260255 2046 60260255 2047 60260255 2048 60260255 2049 60260255
2050 60260255 2051 60260255 2052 60260255 2053 60260255 2054 60260255 2055 60260255 2056 60260255 2057 60260255 2058 60260255 2059 60260255
2060 60260255 2061 60260255 2062 60260255 2063 60260255 2064 60260255 2065 60260255 2066 60260255 2067 60260255 2068 60260255 2069 60260255
2070 60260255 2071 60260255 2072 60260255 2073 60260255 2074 60260255 2075 60260255 2076 60260255 2077 60260255 2078 60260255 2079 60260255
2080 60260255 2081 60260255 2082 60260255 2083 60260255 2084 60260255 2085 60260255 2086 60260255 2087 60260255 2088 60260255 2089 60260255
2090 60260255 2091 60260255 2092 60260255 2093 60260255 2094 60260255 2095 60260255 2096 60260255 2097 60260255 2098 60260255
trust units
estate 220000 sq ft 60 acres city unit 60350 sq ft shop/office 22250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------