mutual trust account
752752557 @ 10
trust income
2020 75275255 2021 75275255 2022 75275255 2023 75275255 2024 75275255 2025 75275255 2026 75275255 2027 75275255 2028 75275255 2029 75275255
2030 75275255 2031 75275255 2032 75275255 2033 75275255 2034 75275255 2035 75275255 2036 75275255 2037 75275255 2038 75275255 2039 75275255
2040 75275255 2041 75275255 2042 75275255 2043 75275255 2044 75275255 2045 75275255 2046 75275255 2047 75275255 2048 75275255 2049 75275255
2050 75275255 2051 75275255 2052 75275255 2053 75275255 2054 75275255 2055 75275255 2056 75275255 2057 75275255 2058 75275255 2059 75275255
2060 75275255 2061 75275255 2062 75275255 2063 75275255 2064 75275255 2065 75275255 2066 75275255 2067 75275255 2068 75275255 2069 75275255
2070 75275255 2071 75275255 2072 75275255 2073 75275255 2074 75275255 2075 75275255 2076 75275255 2077 75275255 2078 75275255 2079 75275255
2080 75275255 2081 75275255 2082 75275255 2083 75275255 2084 75275255 2085 75275255 2086 75275255 2087 75275255 2088 75275255 2089 75275255
2090 75275255 2091 75275255 2092 75275255 2093 75275255 2094 75275255 2095 75275255 2096 75275255 2097 75275255 2098 75275255
trust units
estate 220000 sq ft 60 acres city unit 60350 sq ft shop/office 22250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------