mutual trust account

45054505557 @ 10 

































trust income

2020 4505450555   2021 4505450555   2022 4505450555   2023 4505450555   2024 4505450555   2025 4505450555   2026 4505450555   2027 4505450555   2028 4505450555   2029 4505450555  
2030 4505450555   2031 4505450555   2032 4505450555   2033 4505450555   2034 4505450555   2035 4505450555   2036 4505450555   2037 4505450555   2038 4505450555   2039 4505450555  
2040 4505450555   2041 4505450555   2042 4505450555   2043 4505450555   2044 4505450555   2045 4505450555   2046 4505450555   2047 4505450555   2048 4505450555   2049 4505450555  
2050 4505450555   2051 4505450555   2052 4505450555   2053 4505450555   2054 4505450555   2055 4505450555   2056 4505450555   2057 4505450555   2058 4505450555   2059 4505450555  
2060 4505450555   2061 4505450555   2062 4505450555   2063 4505450555   2064 4505450555   2065 4505450555   2066 4505450555   2067 4505450555   2068 4505450555   2069 4505450555  
2070 4505450555   2071 4505450555   2072 4505450555   2073 4505450555   2074 4505450555   2075 4505450555   2076 4505450555   2077 4505450555   2078 4505450555   2079 4505450555  
2080 4505450555   2081 4505450555   2082 4505450555   2083 4505450555   2084 4505450555   2085 4505450555   2086 4505450555   2087 4505450555   2088 4505450555   2089 4505450555  
2090 4505450555   2091 4505450555   2092 4505450555   2093 4505450555   2094 4505450555   2095 4505450555   2096 4505450555   2097 4505450555   2098 4505450555  

trust units

estate 750000 sq ft   1750 acres    city unit 60450 sq ft     shop/office 22450 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (450)  farms  lobster (450)  farms  shrimp  (4500)     farms seafood (4500)

vinyard (450 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------