mutual trust account
502502557 @ 10
trust income
2020 50250255 2021 50250255 2022 50250255 2023 50250255 2024 50250255 2025 50250255 2026 50250255 2027 50250255 2028 50250255 2029 50250255
2030 50250255 2031 50250255 2032 50250255 2033 50250255 2034 50250255 2035 50250255 2036 50250255 2037 50250255 2038 50250255 2039 50250255
2040 50250255 2041 50250255 2042 50250255 2043 50250255 2044 50250255 2045 50250255 2046 50250255 2047 50250255 2048 50250255 2049 50250255
2050 50250255 2051 50250255 2052 50250255 2053 50250255 2054 50250255 2055 50250255 2056 50250255 2057 50250255 2058 50250255 2059 50250255
2060 50250255 2061 50250255 2062 50250255 2063 50250255 2064 50250255 2065 50250255 2066 50250255 2067 50250255 2068 50250255 2069 50250255
2070 50250255 2071 50250255 2072 50250255 2073 50250255 2074 50250255 2075 50250255 2076 50250255 2077 50250255 2078 50250255 2079 50250255
2080 50250255 2081 50250255 2082 50250255 2083 50250255 2084 50250255 2085 50250255 2086 50250255 2087 50250255 2088 50250255 2089 50250255
2090 50250255 2091 50250255 2092 50250255 2093 50250255 2094 50250255 2095 50250255 2096 50250255 2097 50250255 2098 50250255
trust units
estate 220000 sq ft 60 acres city unit 60350 sq ft shop/office 22250 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250) farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------