mutual trust account

805805557 @ 10 

































trust income

2020 80580555   2021 80580555   2022 80580555   2023 80580555   2024 80580555   2025 80580555   2026 80580555   2027 80580555   2028 80580555   2029 80580555  
2030 80580555   2031 80580555   2032 80580555   2033 80580555   2034 80580555   2035 80580555   2036 80580555   2037 80580555   2038 80580555   2039 80580555  
2040 80580555   2041 80580555   2042 80580555   2043 80580555   2044 80580555   2045 80580555   2046 80580555   2047 80580555   2048 80580555   2049 80580555  
2050 80580555   2051 80580555   2052 80580555   2053 80580555   2054 80580555   2055 80580555   2056 80580555   2057 80580555   2058 80580555   2059 80580555  
2060 80580555   2061 80580555   2062 80580555   2063 80580555   2064 80580555   2065 80580555   2066 80580555   2067 80580555   2068 80580555   2069 80580555  
2070 80580555   2071 80580555   2072 80580555   2073 80580555   2074 80580555   2075 80580555   2076 80580555   2077 80580555   2078 80580555   2079 80580555  
2080 80580555   2081 80580555   2082 80580555   2083 80580555   2084 80580555   2085 80580555   2086 80580555   2087 80580555   2088 80580555   2089 80580555  
2090 80580555   2091 80580555   2092 80580555   2093 80580555   2094 80580555   2095 80580555   2096 80580555   2097 80580555   2098 80580555  

trust units

estate 520000 sq ft    120 acres    city unit 60350 sq ft     shop/office 22250 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (250)  farms  lobster (250)  farms  shrimp  (2500)     farms seafood (2500)

vinyard (250 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------