mutual trust account

25052505557 @ 10 

































trust income

2020 2505250555   2021 2505250555   2022 2505250555   2023 2505250555   2024 2505250555   2025 2505250555   2026 2505250555   2027 2505250555   2028 2505250555   2029 2505250555  
2030 2505250555   2031 2505250555   2032 2505250555   2033 2505250555   2034 2505250555   2035 2505250555   2036 2505250555   2037 2505250555   2038 2505250555   2039 2505250555  
2040 2505250555   2041 2505250555   2042 2505250555   2043 2505250555   2044 2505250555   2045 2505250555   2046 2505250555   2047 2505250555   2048 2505250555   2049 2505250555  
2050 2505250555   2051 2505250555   2052 2505250555   2053 2505250555   2054 2505250555   2055 2505250555   2056 2505250555   2057 2505250555   2058 2505250555   2059 2505250555  
2060 2505250555   2061 2505250555   2062 2505250555   2063 2505250555   2064 2505250555   2065 2505250555   2066 2505250555   2067 2505250555   2068 2505250555   2069 2505250555  
2070 2505250555   2071 2505250555   2072 2505250555   2073 2505250555   2074 2505250555   2075 2505250555   2076 2505250555   2077 2505250555   2078 2505250555   2079 2505250555  
2080 2505250555   2081 2505250555   2082 2505250555   2083 2505250555   2084 2505250555   2085 2505250555   2086 2505250555   2087 2505250555   2088 2505250555   2089 2505250555  
2090 2505250555   2091 2505250555   2092 2505250555   2093 2505250555   2094 2505250555   2095 2505250555   2096 2505250555   2097 2505250555   2098 2505250555  

trust units

estate 750000 sq ft    450 acres    city unit 60350 sq ft     shop/office 22250 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (250)  farms  lobster (250)  farms  shrimp  (2500)     farms seafood (2500)

vinyard (250 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------