mutual trust account

35053505557 @ 10 

































trust income

2020 3505350555   2021 3505350555   2022 3505350555   2023 3505350555   2024 3505350555   2025 3505350555   2026 3505350555   2027 3505350555   2028 3505350555   2029 3505350555  
2030 3505350555   2031 3505350555   2032 3505350555   2033 3505350555   2034 3505350555   2035 3505350555   2036 3505350555   2037 3505350555   2038 3505350555   2039 3505350555  
2040 3505350555   2041 3505350555   2042 3505350555   2043 3505350555   2044 3505350555   2045 3505350555   2046 3505350555   2047 3505350555   2048 3505350555   2049 3505350555  
2050 3505350555   2051 3505350555   2052 3505350555   2053 3505350555   2054 3505350555   2055 3505350555   2056 3505350555   2057 3505350555   2058 3505350555   2059 3505350555  
2060 3505350555   2061 3505350555   2062 3505350555   2063 3505350555   2064 3505350555   2065 3505350555   2066 3505350555   2067 3505350555   2068 3505350555   2069 3505350555  
2070 3505350555   2071 3505350555   2072 3505350555   2073 3505350555   2074 3505350555   2075 3505350555   2076 3505350555   2077 3505350555   2078 3505350555   2079 3505350555  
2080 3505350555   2081 3505350555   2082 3505350555   2083 3505350555   2084 3505350555   2085 3505350555   2086 3505350555   2087 3505350555   2088 3505350555   2089 3505350555  
2090 3505350555   2091 3505350555   2092 3505350555   2093 3505350555   2094 3505350555   2095 3505350555   2096 3505350555   2097 3505350555   2098 3505350555  

trust units

estate 750000 sq ft   650 acres    city unit 60350 sq ft     shop/office 22350 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (350)  farms  lobster (350)  farms  shrimp  (3500)     farms seafood (3500)

vinyard (350 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------