mutual trust account

55055505557 @ 10 

































trust income

2020 5505550555   2021 5505550555   2022 5505550555   2023 5505550555   2024 5505550555   2025 5505550555   2026 5505550555   2027 5505550555   2028 5505550555   2029 5505550555  
2030 5505550555   2031 5505550555   2032 5505550555   2033 5505550555   2034 5505550555   2035 5505550555   2036 5505550555   2037 5505550555   2038 5505550555   2039 5505550555  
2040 5505550555   2041 5505550555   2042 5505550555   2043 5505550555   2044 5505550555   2045 5505550555   2046 5505550555   2047 5505550555   2048 5505550555   2049 5505550555  
2050 5505550555   2051 5505550555   2052 5505550555   2053 5505550555   2054 5505550555   2055 5505550555   2056 5505550555   2057 5505550555   2058 5505550555   2059 5505550555  
2060 5505550555   2061 5505550555   2062 5505550555   2063 5505550555   2064 5505550555   2065 5505550555   2066 5505550555   2067 5505550555   2068 5505550555   2069 5505550555  
2070 5505550555   2071 5505550555   2072 5505550555   2073 5505550555   2074 5505550555   2075 5505550555   2076 5505550555   2077 5505550555   2078 5505550555   2079 5505550555  
2080 5505550555   2081 5505550555   2082 5505550555   2083 5505550555   2084 5505550555   2085 5505550555   2086 5505550555   2087 5505550555   2088 5505550555   2089 5505550555  
2090 5505550555   2091 5505550555   2092 5505550555   2093 5505550555   2094 5505550555   2095 5505550555   2096 5505550555   2097 5505550555   2098 5505550555  

trust units

estate 850000 sq ft  2750 acres    city unit 260550 sq ft     shop/office 22550 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (550)  farms  lobster (550)  farms  shrimp  (5500)     farms seafood (5500)

vinyard (550 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------