mutual trust account

75057505557 @ 10 

































trust income

2020 7505750555   2021 7505750555   2022 7505750555   2023 7505750555   2024 7505750555   2025 7505750555   2026 7505750555   2027 7505750555   2028 7505750555   2029 7505750555  
2030 7505750555   2031 7505750555   2032 7505750555   2033 7505750555   2034 7505750555   2035 7505750555   2036 7505750555   2037 7505750555   2038 7505750555   2039 7505750555  
2040 7505750555   2041 7505750555   2042 7505750555   2043 7505750555   2044 7505750555   2045 7505750555   2046 7505750555   2047 7505750555   2048 7505750555   2049 7505750555  
2050 7505750555   2051 7505750555   2052 7505750555   2053 7505750555   2054 7505750555   2055 7505750555   2056 7505750555   2057 7505750555   2058 7505750555   2059 7505750555  
2060 7505750555   2061 7505750555   2062 7505750555   2063 7505750555   2064 7505750555   2065 7505750555   2066 7505750555   2067 7505750555   2068 7505750555   2069 7505750555  
2070 7505750555   2071 7505750555   2072 7505750555   2073 7505750555   2074 7505750555   2075 7505750555   2076 7505750555   2077 7505750555   2078 7505750555   2079 7505750555  
2080 7505750555   2081 7505750555   2082 7505750555   2083 7505750555   2084 7505750555   2085 7505750555   2086 7505750555   2087 7505750555   2088 7505750555   2089 7505750555  
2090 7505750555   2091 7505750555   2092 7505750555   2093 7505750555   2094 7505750555   2095 7505750555   2096 7505750555   2097 7505750555   2098 7505750555  

trust units

estate 2250000 sq ft  12500 acres    city unit  560750 sq ft     shop/office 22750 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (750)  farms  lobster (750)  farms  shrimp  (7500)     farms seafood (7500)

vinyard (750 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------