mutual trust account

855258525557 @ 10 






















 









trust income

2020 88885885   2021 88885885   2022 88885885   2023 88885885   2024 88885885   2025 88885885   2026 88885885   2027 88885885   2028 88885885   2029 88885885  
2030 88885885   2031 88885885   2032 88885885   2033 88885885   2034 88885885   2035 88885885   2036 88885885   2037 88885885   2038 88885885   2039 88885885  
2040 88885885   2041 88885885   2042 88885885   2043 88885885   2044 88885885   2045 88885885   2046 88885885   2047 88885885   2048 88885885   2049 88885885  
2012 88885885   2051 88885885   2052 88885885   2053 88885885   2054 88885885   2055 88885885   2056 88885885   2057 88885885   2058 88885885   2059 88885885  
2060 88885885   2061 88885885   2062 88885885   2063 88885885   2064 88885885   2065 88885885   2066 88885885   2067 88885885   2068 88885885   2069 88885885  
2070 88885885   2071 88885885   2072 88885885   2073 88885885   2074 88885885   2075 88885885   2076 88885885   2077 88885885   2078 88885885   2079 88885885  
2080 88885885   2081 88885885   2082 88885885   2083 88885885   2084 88885885   2085 88885885   2086 88885885   2087 88885885   2088 88885885   2089 88885885  
2090 88885885   2091 88885885   2092 88885885   2093 88885885   2094 88885885   2095 88885885   2096 88885885   2097 88885885   2098 88885885  

trust units

estate 22112000 sq ft  254768 acres    city unit  560758 sq ft     shop/office 228552 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (8552)  farms  lobster (8552)  farms  shrimp  (85520)     farms seafood (85520)

vinyard (8552 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------