mutual trust account
250505678507 @ 10
trust income
2020 25050567800 2021 25050567800 2022 25050567800 2023 25050567800 2024 25050567800 2025 25050567800 2026 25050567800 2027 25050567800 2028 25050567800 2029 25050567800
2030 25050567800 2031 25050567800 2032 25050567800 2033 25050567800 2034 25050567800 2035 25050567800 2036 25050567800 2037 25050567800 2038 25050567800 2039 25050567800
2040 25050567800 2041 25050567800 2042 25050567800 2043 25050567800 2044 25050567800 2045 25050567800 2046 25050567800 2047 25050567800 2048 25050567800 2049 25050567800
2012 25050567800 2051 25050567800 2052 25050567800 2053 25050567800 2054 25050567800 2055 25050567800 2056 25050567800 2057 25050567800 2058 25050567800 2059 25050567800
2060 25050567800 2061 25050567800 2062 25050567800 2063 25050567800 2064 25050567800 2065 25050567800 2066 25050567800 2067 25050567800 2068 25050567800 2069 25050567800
2070 25050567800 2071 25050567800 2072 25050567800 2073 25050567800 2074 25050567800 2075 25050567800 2076 25050567800 2077 25050567800 2078 25050567800 2079 25050567800
2080 25050567800 2081 25050567800 2082 25050567800 2083 25050567800 2084 25050567800 2085 25050567800 2086 25050567800 2087 25050567800 2088 25050567800 2089 25050567800
2090 25050567800 2091 25050567800 2092 25050567800 2093 25050567800 2094 25050567800 2095 25050567800 2096 25050567800 2097 25050567800 2098 25050567800
trust units
estate 22112000 sq ft 522768 acres city unit 560758 sq ft shop/office 2212222 sq ft
cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (12222) farms lobster (12222) farms shrimp (122220) farms seafood (122220)
vinyard (12222 vines) orchard (25 trees) stable horses (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------